Combinando mãe e Filha maiôs 2 peças biquíni
R$128,52
0% OFF
R$0,00
com
em parcelas
12
x
de
R$10,71
sem juros
0% de desconto pagando com
em parcelas
Ver mais detalhes
Não acumulável com algumas promoções
Formas de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$128,52
R$128,52
R$128,52
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$128,52 sem juros | Total R$128,52 | |
| 2 x de R$64,26 sem juros | Total R$128,52 | |
| 3 x de R$42,84 sem juros | Total R$128,52 | |
| 4 x de R$32,13 sem juros | Total R$128,52 | |
| 5 x de R$25,70 sem juros | Total R$128,52 | |
| 6 x de R$21,42 sem juros | Total R$128,52 | |
| 7 x de R$18,36 sem juros | Total R$128,52 | |
| 8 x de R$16,06 sem juros | Total R$128,52 | |
| 9 x de R$14,28 sem juros | Total R$128,52 | |
| 10 x de R$12,85 sem juros | Total R$128,52 | |
| 11 x de R$11,68 sem juros | Total R$128,52 | |
| 12 x de R$10,71 sem juros | Total R$128,52 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$128,52
R$128,52
R$128,52
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$128,52
R$128,52
R$128,52
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Descrição
Nome da Marca: Soluna Beach
Estilo: Estilo europeu e americano
Posição e Tamanho da Corda: Cabeça, pescoço, peito; comprimento > 7,5 cm
Faixa Etária: 2-12 anos
Estação: Verão
Gênero: Mãe e Filha
Comprimento da Corda (0-99cm): 10
Material: Poliéster
Tipo de Corda: Cordão fixo
Espessura: Fino
Abertura Total Frontal: Não
Tipo de Item: Conjuntos
Comprimento da Manga (cm): Sem mangas
Ajuste: Veste o tamanho normal, escolha seu tamanho habitual.
Estilo: Biquíni/Maiô combinando mãe e filha
Infantil: Biquíni/Maiô mãe e filha
Bebê: Roupas mãe e filha
Mãe: Roupas mãe e filha
Tamanho Mãe: P-M-G-GG
Tamanho Infantil: 104 116 128 140 152 164
Tabela de Medidas - Mãe
| Tamanho | Tamanho US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 4–6 | 86,36–88,9 | 66–68,58 | 92,71–95,25 |
| M (M) | 8–10 | 91,44–93,98 | 71,12–73,66 | 97,79–100,33 |
| G (L) | 12–14 | 97,79–101,6 | 77,47–81,28 | 104,14–107,95 |
| GG (XL) | 16–18 | 105,41–109,22 | 85,09–88,90 | 111,76–115,57 |
Tabela de Medidas - Infantil
| Tamanho | Altura (cm) | Peso (kg) | Idade (anos) |
|---|---|---|---|
| 104 | 80–100 | 10–15 | 2–3 |
| 116 | 102–110 | 15,5–17,5 | 4–5 |
| 128 | 110–120 | 17,5–20 | 5–6 |
| 140 | 120–130 | 19–22,5 | 6–8 |
| 152 | 131–145 | 22,5–31 | 8–10 |
| 164 | 145–153 | 31–37,5 | 10–12 |
Fotos das Modelos:

Seu título aqui
Seu texto aqui
Compra segura
Seus dados protegidos
Produtos similares
